Kommunalwahl am 15. März 2020
Ergebnis Bürgermeisterwahl
(Stand 15.3.2020 - 20:30 Uhr)
|
Direktstimmen |
||
| Anzahl | Anteil | |
| Leonhard Wöhr (CSU) | 1.628 | 89,8 % |
| Sonstige | 184 | 10,2 % |
| |
||
| Wahlberechtigte | 3.012 | - |
| Wähler | 1.977 | 65,6 % |
| Ungültige Stimmen | 165 | 8,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.812 | 91,7 % |
Weitere Informationen erhältlich in der Gemeinde bei Herrn Hort, Tel 08020 / 1887- 16 Hort@weyarn.de


