1 - Stimmbezirk 1 - Weyarn, Mehrzweckraum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Weyarn, 1 - Stimmbezirk 1 - Weyarn, Mehrzweckraum
Zwischenergebnis, 16.03.2020 00:39:12

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 851 34,1 %
GRÜNE 513 20,5 %
SPD 546 21,9 %
WIGW 204 8,2 %
UWG 40 1,6 %
FWG 344 13,8 %
Stimmberechtigte 771 -
Wähler 170 22,0 %
Ungültige Stimmen 7 4,1 %
Gültige Stimmen 2.498 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwickl Anton 3 69
2 Grabichler Georg 2 70
3 Pelikan Klaus 9 65
4 Dr. Meyer Elisabeth 11 68
5 Holzmann-Penzenstadler Florian 4 50
6 Strauß Sabine 8 67
7 Seebauer Thomas 15 47
8 Dr. med. Schöpfer Jutta 14 58
9 Höß Stephan 7 58
10 Rummel Thomas 13 44
11 Stielner Leonhard 5 24
12 Zinsbacher Albert jun. 1 62
13 Bressler Franz 16 30
14 Grabmaier Georg 12 34
15 Krautbauer Max 6 65
16 Stielner Franz 10 40

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hacklinger Anschi 1 68
2 Eikerling Philipp 2 41
3 Grabmaier-Kulla Patricia 3 46
4 Stautner Stefan 8 45
5 Dr. Sabaß Leandra 4 41
6 Galinski Julian 6 33
7 Bernrieder Claudia 9 29
8 Hinterseer Udo 5 28
9 Osterloher Marion 10 39
10 Simon Sebastian 12 20
11 Hickman Ute 7 25
12 Thelen Peter 16 20
13 Baur Katrin 13 17
14 Pham Peter 14 20
15 Kombrink Anne 15 21
16 Dietl Maria 11 20

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mehrer Betty 1 97
2 Prof. Dr.-Ing. Demmelmeier Franz 2 69
3 Wacker Katharina 3 46
4 Siebeneicher Tim 5 32
5 Schön Heike 13 17
6 Bauer Markus 4 55
7 Lang Bärbel 6 33
8 Fackler Matthias 9 19
9 Högl Verena 15 16
10 Hofbauer Heinz 14 25
11 Pause Lisa 7 30
12 Stögmair Maximilian 10 27
13 Engel Hermann 16 11
14 Loeffler Albert 11 17
15 Mehrer Stefan 12 23
16 Spiesl Thomas 8 29

WIGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Sebastian 2 34
2 Schlickenrieder Kornelia 3 29
3 Wieser Johannes 1 31
4 Mayer Matthias 9 17
5 Schlickenrieder Armin 7 21
6 Bilgeri Christian 10 9
7 Pankow Stefan 11 10
8 Vogl Josef jun. 6 14
9 Vogl Leonhard 4 8
10 Babl Peter 8 17
11 Papenhoff Christine 12 6
12 Oehrl Helmut 13 4
13 Riesenberger Kaspar sen. 4 4

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fertl Martin jun. 1 4
2 Baumgartner Franziska 6 1
3 Huber Albert 3 2
4 Rutz Anian 2 1
5 Rybczynski Josef 8 3
6 Raab Franziska 9 6
7 Domscheit Erhard 11 3
8 Rummel Katharina 5 3
9 Seebauer Karin 7 3
10 Wiesboeck Dominik 4 4
11 Buschak Stefanie 14 1
12 Hirtreiter Teresa 12 2
13 Lermann Roseline 15 2
14 Fanenstich Bernd 16 1
15 Haßler Eva 10 2
16 Atzinger Johann jun. 13 2

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Viellechner Angelika 1 58
2 Waldherr Helga 3 32
3 Holzinger Hans jun. 2 45
4 Assmann Thomas 14 24
5 Lechner Michael 7 17
6 Battke Patrick 9 8
7 Carozzi Mathias 11 37
8 Obermaier Brigitte 6 20
9 Kolb Hermann 8 13
10 Höhbauer Ingo 13 9
11 Schnitzenbaumer Rosi 12 13
12 Meindl Martin jun. 16 7
13 Niggl Hilde 4 11
14 Dr. med. Assmann Daniela 10 17
15 Höß Hubert 5 24
16 Alkov Peter 15 9