3 - Stimmbezirk 3 - Holzolling, Feuerwehr- und Schützenheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Weyarn, 3 - Stimmbezirk 3 - Holzolling, Feuerwehr- und Schützenheim
Zwischenergebnis, 16.03.2020 00:39:12

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 825 22,3 %
GRÜNE 338 9,1 %
SPD 181 4,9 %
WIGW 81 2,2 %
UWG 1.916 51,8 %
FWG 356 9,6 %
Stimmberechtigte 833 -
Wähler 247 29,7 %
Ungültige Stimmen 2 0,8 %
Gültige Stimmen 3.697 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwickl Anton 3 82
2 Grabichler Georg 2 108
3 Pelikan Klaus 9 34
4 Dr. Meyer Elisabeth 11 40
5 Holzmann-Penzenstadler Florian 4 80
6 Strauß Sabine 8 37
7 Seebauer Thomas 15 38
8 Dr. med. Schöpfer Jutta 14 36
9 Höß Stephan 7 49
10 Rummel Thomas 13 50
11 Stielner Leonhard 5 32
12 Zinsbacher Albert jun. 1 87
13 Bressler Franz 16 17
14 Grabmaier Georg 12 55
15 Krautbauer Max 6 36
16 Stielner Franz 10 44

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hacklinger Anschi 1 61
2 Eikerling Philipp 2 32
3 Grabmaier-Kulla Patricia 3 22
4 Stautner Stefan 8 24
5 Dr. Sabaß Leandra 4 20
6 Galinski Julian 6 16
7 Bernrieder Claudia 9 17
8 Hinterseer Udo 5 18
9 Osterloher Marion 10 17
10 Simon Sebastian 12 17
11 Hickman Ute 7 20
12 Thelen Peter 16 17
13 Baur Katrin 13 13
14 Pham Peter 14 14
15 Kombrink Anne 15 13
16 Dietl Maria 11 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mehrer Betty 1 45
2 Prof. Dr.-Ing. Demmelmeier Franz 2 15
3 Wacker Katharina 3 11
4 Siebeneicher Tim 5 21
5 Schön Heike 13 9
6 Bauer Markus 4 22
7 Lang Bärbel 6 10
8 Fackler Matthias 9 5
9 Högl Verena 15 11
10 Hofbauer Heinz 14 3
11 Pause Lisa 7 7
12 Stögmair Maximilian 10 5
13 Engel Hermann 16 3
14 Loeffler Albert 11 3
15 Mehrer Stefan 12 6
16 Spiesl Thomas 8 5

WIGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Sebastian 2 14
2 Schlickenrieder Kornelia 3 10
3 Wieser Johannes 1 30
4 Mayer Matthias 9 2
5 Schlickenrieder Armin 7 7
6 Bilgeri Christian 10 1
7 Pankow Stefan 11 0
8 Vogl Josef jun. 6 2
9 Vogl Leonhard 4 3
10 Babl Peter 8 5
11 Papenhoff Christine 12 0
12 Oehrl Helmut 13 0
13 Riesenberger Kaspar sen. 4 7

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fertl Martin jun. 1 233
2 Baumgartner Franziska 6 135
3 Huber Albert 3 174
4 Rutz Anian 2 175
5 Rybczynski Josef 8 105
6 Raab Franziska 9 103
7 Domscheit Erhard 11 105
8 Rummel Katharina 5 141
9 Seebauer Karin 7 117
10 Wiesboeck Dominik 4 138
11 Buschak Stefanie 14 76
12 Hirtreiter Teresa 12 102
13 Lermann Roseline 15 74
14 Fanenstich Bernd 16 61
15 Haßler Eva 10 96
16 Atzinger Johann jun. 13 81

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Viellechner Angelika 1 52
2 Waldherr Helga 3 41
3 Holzinger Hans jun. 2 34
4 Assmann Thomas 14 12
5 Lechner Michael 7 15
6 Battke Patrick 9 20
7 Carozzi Mathias 11 9
8 Obermaier Brigitte 6 32
9 Kolb Hermann 8 24
10 Höhbauer Ingo 13 17
11 Schnitzenbaumer Rosi 12 23
12 Meindl Martin jun. 16 10
13 Niggl Hilde 4 19
14 Dr. med. Assmann Daniela 10 7
15 Höß Hubert 5 36
16 Alkov Peter 15 5