12 - Briefwahl 2 - Weyarn, Pfarrsaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Weyarn, 12 - Briefwahl 2 - Weyarn, Pfarrsaal
Zwischenergebnis, 16.03.2020 00:39:12

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.000 30,4 %
GRÜNE 1.113 11,3 %
SPD 1.227 12,4 %
WIGW 557 5,6 %
UWG 2.402 24,3 %
FWG 1.566 15,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 646 -
Ungültige Stimmen 10 1,5 %
Gültige Stimmen 9.865 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwickl Anton 3 258
2 Grabichler Georg 2 293
3 Pelikan Klaus 9 150
4 Dr. Meyer Elisabeth 11 87
5 Holzmann-Penzenstadler Florian 4 273
6 Strauß Sabine 8 132
7 Seebauer Thomas 15 56
8 Dr. med. Schöpfer Jutta 14 93
9 Höß Stephan 7 266
10 Rummel Thomas 13 129
11 Stielner Leonhard 5 282
12 Zinsbacher Albert jun. 1 406
13 Bressler Franz 16 70
14 Grabmaier Georg 12 154
15 Krautbauer Max 6 139
16 Stielner Franz 10 212

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hacklinger Anschi 1 213
2 Eikerling Philipp 2 105
3 Grabmaier-Kulla Patricia 3 138
4 Stautner Stefan 8 60
5 Dr. Sabaß Leandra 4 109
6 Galinski Julian 6 82
7 Bernrieder Claudia 9 63
8 Hinterseer Udo 5 61
9 Osterloher Marion 10 40
10 Simon Sebastian 12 32
11 Hickman Ute 7 57
12 Thelen Peter 16 22
13 Baur Katrin 13 44
14 Pham Peter 14 29
15 Kombrink Anne 15 23
16 Dietl Maria 11 35

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mehrer Betty 1 290
2 Prof. Dr.-Ing. Demmelmeier Franz 2 178
3 Wacker Katharina 3 106
4 Siebeneicher Tim 5 84
5 Schön Heike 13 57
6 Bauer Markus 4 34
7 Lang Bärbel 6 84
8 Fackler Matthias 9 39
9 Högl Verena 15 32
10 Hofbauer Heinz 14 19
11 Pause Lisa 7 49
12 Stögmair Maximilian 10 66
13 Engel Hermann 16 19
14 Loeffler Albert 11 110
15 Mehrer Stefan 12 31
16 Spiesl Thomas 8 29

WIGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Sebastian 2 64
2 Schlickenrieder Kornelia 3 70
3 Wieser Johannes 1 116
4 Mayer Matthias 9 5
5 Schlickenrieder Armin 7 13
6 Bilgeri Christian 10 5
7 Pankow Stefan 11 8
8 Vogl Josef jun. 6 77
9 Vogl Leonhard 4 97
10 Babl Peter 8 15
11 Papenhoff Christine 12 4
12 Oehrl Helmut 13 3
13 Riesenberger Kaspar sen. 4 80

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fertl Martin jun. 1 405
2 Baumgartner Franziska 6 136
3 Huber Albert 3 195
4 Rutz Anian 2 264
5 Rybczynski Josef 8 159
6 Raab Franziska 9 122
7 Domscheit Erhard 11 119
8 Rummel Katharina 5 136
9 Seebauer Karin 7 157
10 Wiesboeck Dominik 4 195
11 Buschak Stefanie 14 72
12 Hirtreiter Teresa 12 73
13 Lermann Roseline 15 82
14 Fanenstich Bernd 16 57
15 Haßler Eva 10 127
16 Atzinger Johann jun. 13 103

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Viellechner Angelika 1 217
2 Waldherr Helga 3 208
3 Holzinger Hans jun. 2 197
4 Assmann Thomas 14 61
5 Lechner Michael 7 47
6 Battke Patrick 9 38
7 Carozzi Mathias 11 28
8 Obermaier Brigitte 6 119
9 Kolb Hermann 8 88
10 Höhbauer Ingo 13 81
11 Schnitzenbaumer Rosi 12 61
12 Meindl Martin jun. 16 22
13 Niggl Hilde 4 169
14 Dr. med. Assmann Daniela 10 83
15 Höß Hubert 5 121
16 Alkov Peter 15 26
Download der Grafik als SVG-Datei