2 - Stimmbezirk 2 - Weyarn, Turnhalle

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Weyarn, 2 - Stimmbezirk 2 - Weyarn, Turnhalle
Zwischenergebnis, 16.03.2020 00:39:12

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 869 35,2 %
GRÜNE 549 22,2 %
SPD 619 25,1 %
WIGW 161 6,5 %
UWG 47 1,9 %
FWG 224 9,1 %
Stimmberechtigte 723 -
Wähler 170 23,5 %
Ungültige Stimmen 4 2,4 %
Gültige Stimmen 2.469 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwickl Anton 3 78
2 Grabichler Georg 2 79
3 Pelikan Klaus 9 47
4 Dr. Meyer Elisabeth 11 69
5 Holzmann-Penzenstadler Florian 4 56
6 Strauß Sabine 8 68
7 Seebauer Thomas 15 39
8 Dr. med. Schöpfer Jutta 14 50
9 Höß Stephan 7 54
10 Rummel Thomas 13 50
11 Stielner Leonhard 5 47
12 Zinsbacher Albert jun. 1 90
13 Bressler Franz 16 27
14 Grabmaier Georg 12 33
15 Krautbauer Max 6 49
16 Stielner Franz 10 33

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hacklinger Anschi 1 82
2 Eikerling Philipp 2 74
3 Grabmaier-Kulla Patricia 3 55
4 Stautner Stefan 8 22
5 Dr. Sabaß Leandra 4 49
6 Galinski Julian 6 27
7 Bernrieder Claudia 9 33
8 Hinterseer Udo 5 35
9 Osterloher Marion 10 35
10 Simon Sebastian 12 25
11 Hickman Ute 7 33
12 Thelen Peter 16 13
13 Baur Katrin 13 19
14 Pham Peter 14 14
15 Kombrink Anne 15 14
16 Dietl Maria 11 19

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mehrer Betty 1 133
2 Prof. Dr.-Ing. Demmelmeier Franz 2 79
3 Wacker Katharina 3 52
4 Siebeneicher Tim 5 46
5 Schön Heike 13 29
6 Bauer Markus 4 41
7 Lang Bärbel 6 24
8 Fackler Matthias 9 48
9 Högl Verena 15 28
10 Hofbauer Heinz 14 26
11 Pause Lisa 7 33
12 Stögmair Maximilian 10 16
13 Engel Hermann 16 12
14 Loeffler Albert 11 11
15 Mehrer Stefan 12 13
16 Spiesl Thomas 8 28

WIGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Sebastian 2 32
2 Schlickenrieder Kornelia 3 30
3 Wieser Johannes 1 21
4 Mayer Matthias 9 19
5 Schlickenrieder Armin 7 14
6 Bilgeri Christian 10 4
7 Pankow Stefan 11 3
8 Vogl Josef jun. 6 7
9 Vogl Leonhard 4 5
10 Babl Peter 8 7
11 Papenhoff Christine 12 3
12 Oehrl Helmut 13 9
13 Riesenberger Kaspar sen. 4 7

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fertl Martin jun. 1 19
2 Baumgartner Franziska 6 6
3 Huber Albert 3 1
4 Rutz Anian 2 3
5 Rybczynski Josef 8 1
6 Raab Franziska 9 1
7 Domscheit Erhard 11 1
8 Rummel Katharina 5 8
9 Seebauer Karin 7 0
10 Wiesboeck Dominik 4 0
11 Buschak Stefanie 14 1
12 Hirtreiter Teresa 12 2
13 Lermann Roseline 15 0
14 Fanenstich Bernd 16 3
15 Haßler Eva 10 1
16 Atzinger Johann jun. 13 0

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Viellechner Angelika 1 40
2 Waldherr Helga 3 13
3 Holzinger Hans jun. 2 22
4 Assmann Thomas 14 10
5 Lechner Michael 7 20
6 Battke Patrick 9 22
7 Carozzi Mathias 11 13
8 Obermaier Brigitte 6 8
9 Kolb Hermann 8 9
10 Höhbauer Ingo 13 7
11 Schnitzenbaumer Rosi 12 12
12 Meindl Martin jun. 16 7
13 Niggl Hilde 4 10
14 Dr. med. Assmann Daniela 10 14
15 Höß Hubert 5 11
16 Alkov Peter 15 6