11 - Briefwahl 1 - Weyarn, Bürgergewölbe

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Weyarn, 11 - Briefwahl 1 - Weyarn, Bürgergewölbe
Zwischenergebnis, 16.03.2020 00:39:12

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.651 30,1 %
GRÜNE 1.381 15,7 %
SPD 2.262 25,7 %
WIGW 965 11,0 %
UWG 235 2,7 %
FWG 1.300 14,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 560 -
Ungültige Stimmen 2 0,4 %
Gültige Stimmen 8.794 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwickl Anton 3 233
2 Grabichler Georg 2 206
3 Pelikan Klaus 9 213
4 Dr. Meyer Elisabeth 11 168
5 Holzmann-Penzenstadler Florian 4 213
6 Strauß Sabine 8 197
7 Seebauer Thomas 15 108
8 Dr. med. Schöpfer Jutta 14 138
9 Höß Stephan 7 87
10 Rummel Thomas 13 107
11 Stielner Leonhard 5 92
12 Zinsbacher Albert jun. 1 362
13 Bressler Franz 16 62
14 Grabmaier Georg 12 107
15 Krautbauer Max 6 249
16 Stielner Franz 10 109

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hacklinger Anschi 1 252
2 Eikerling Philipp 2 140
3 Grabmaier-Kulla Patricia 3 117
4 Stautner Stefan 8 72
5 Dr. Sabaß Leandra 4 105
6 Galinski Julian 6 79
7 Bernrieder Claudia 9 66
8 Hinterseer Udo 5 105
9 Osterloher Marion 10 69
10 Simon Sebastian 12 45
11 Hickman Ute 7 83
12 Thelen Peter 16 36
13 Baur Katrin 13 46
14 Pham Peter 14 55
15 Kombrink Anne 15 46
16 Dietl Maria 11 65

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mehrer Betty 1 532
2 Prof. Dr.-Ing. Demmelmeier Franz 2 355
3 Wacker Katharina 3 208
4 Siebeneicher Tim 5 137
5 Schön Heike 13 35
6 Bauer Markus 4 180
7 Lang Bärbel 6 108
8 Fackler Matthias 9 113
9 Högl Verena 15 44
10 Hofbauer Heinz 14 68
11 Pause Lisa 7 111
12 Stögmair Maximilian 10 97
13 Engel Hermann 16 53
14 Loeffler Albert 11 29
15 Mehrer Stefan 12 74
16 Spiesl Thomas 8 118

WIGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Sebastian 2 183
2 Schlickenrieder Kornelia 3 139
3 Wieser Johannes 1 134
4 Mayer Matthias 9 35
5 Schlickenrieder Armin 7 105
6 Bilgeri Christian 10 29
7 Pankow Stefan 11 25
8 Vogl Josef jun. 6 60
9 Vogl Leonhard 4 54
10 Babl Peter 8 73
11 Papenhoff Christine 12 29
12 Oehrl Helmut 13 19
13 Riesenberger Kaspar sen. 4 80

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fertl Martin jun. 1 69
2 Baumgartner Franziska 6 16
3 Huber Albert 3 20
4 Rutz Anian 2 3
5 Rybczynski Josef 8 9
6 Raab Franziska 9 7
7 Domscheit Erhard 11 8
8 Rummel Katharina 5 13
9 Seebauer Karin 7 5
10 Wiesboeck Dominik 4 4
11 Buschak Stefanie 14 16
12 Hirtreiter Teresa 12 18
13 Lermann Roseline 15 7
14 Fanenstich Bernd 16 26
15 Haßler Eva 10 13
16 Atzinger Johann jun. 13 1

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Viellechner Angelika 1 265
2 Waldherr Helga 3 107
3 Holzinger Hans jun. 2 217
4 Assmann Thomas 14 32
5 Lechner Michael 7 127
6 Battke Patrick 9 92
7 Carozzi Mathias 11 75
8 Obermaier Brigitte 6 50
9 Kolb Hermann 8 55
10 Höhbauer Ingo 13 31
11 Schnitzenbaumer Rosi 12 44
12 Meindl Martin jun. 16 15
13 Niggl Hilde 4 65
14 Dr. med. Assmann Daniela 10 45
15 Höß Hubert 5 52
16 Alkov Peter 15 28
Download der Grafik als SVG-Datei