4 - Stimmbezirk 4 - Neukirchen, Schulhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Weyarn, 4 - Stimmbezirk 4 - Neukirchen, Schulhaus
Zwischenergebnis, 16.03.2020 00:39:12

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.115 41,0 %
GRÜNE 531 19,5 %
SPD 511 18,8 %
WIGW 119 4,4 %
UWG 49 1,8 %
FWG 393 14,5 %
Stimmberechtigte 685 -
Wähler 184 26,9 %
Ungültige Stimmen 2 1,1 %
Gültige Stimmen 2.718 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwickl Anton 3 96
2 Grabichler Georg 2 102
3 Pelikan Klaus 9 40
4 Dr. Meyer Elisabeth 11 50
5 Holzmann-Penzenstadler Florian 4 106
6 Strauß Sabine 8 49
7 Seebauer Thomas 15 28
8 Dr. med. Schöpfer Jutta 14 45
9 Höß Stephan 7 45
10 Rummel Thomas 13 60
11 Stielner Leonhard 5 141
12 Zinsbacher Albert jun. 1 127
13 Bressler Franz 16 25
14 Grabmaier Georg 12 72
15 Krautbauer Max 6 36
16 Stielner Franz 10 93

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hacklinger Anschi 1 77
2 Eikerling Philipp 2 62
3 Grabmaier-Kulla Patricia 3 63
4 Stautner Stefan 8 23
5 Dr. Sabaß Leandra 4 53
6 Galinski Julian 6 20
7 Bernrieder Claudia 9 33
8 Hinterseer Udo 5 36
9 Osterloher Marion 10 33
10 Simon Sebastian 12 20
11 Hickman Ute 7 31
12 Thelen Peter 16 17
13 Baur Katrin 13 19
14 Pham Peter 14 13
15 Kombrink Anne 15 14
16 Dietl Maria 11 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mehrer Betty 1 83
2 Prof. Dr.-Ing. Demmelmeier Franz 2 94
3 Wacker Katharina 3 67
4 Siebeneicher Tim 5 25
5 Schön Heike 13 12
6 Bauer Markus 4 31
7 Lang Bärbel 6 26
8 Fackler Matthias 9 11
9 Högl Verena 15 12
10 Hofbauer Heinz 14 8
11 Pause Lisa 7 22
12 Stögmair Maximilian 10 11
13 Engel Hermann 16 12
14 Loeffler Albert 11 49
15 Mehrer Stefan 12 13
16 Spiesl Thomas 8 35

WIGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Sebastian 2 17
2 Schlickenrieder Kornelia 3 10
3 Wieser Johannes 1 13
4 Mayer Matthias 9 7
5 Schlickenrieder Armin 7 4
6 Bilgeri Christian 10 3
7 Pankow Stefan 11 4
8 Vogl Josef jun. 6 16
9 Vogl Leonhard 4 20
10 Babl Peter 8 9
11 Papenhoff Christine 12 5
12 Oehrl Helmut 13 2
13 Riesenberger Kaspar sen. 4 9

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fertl Martin jun. 1 17
2 Baumgartner Franziska 6 2
3 Huber Albert 3 6
4 Rutz Anian 2 1
5 Rybczynski Josef 8 0
6 Raab Franziska 9 9
7 Domscheit Erhard 11 0
8 Rummel Katharina 5 4
9 Seebauer Karin 7 1
10 Wiesboeck Dominik 4 1
11 Buschak Stefanie 14 1
12 Hirtreiter Teresa 12 2
13 Lermann Roseline 15 1
14 Fanenstich Bernd 16 0
15 Haßler Eva 10 1
16 Atzinger Johann jun. 13 3

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Viellechner Angelika 1 57
2 Waldherr Helga 3 63
3 Holzinger Hans jun. 2 40
4 Assmann Thomas 14 15
5 Lechner Michael 7 17
6 Battke Patrick 9 11
7 Carozzi Mathias 11 14
8 Obermaier Brigitte 6 18
9 Kolb Hermann 8 32
10 Höhbauer Ingo 13 12
11 Schnitzenbaumer Rosi 12 13
12 Meindl Martin jun. 16 8
13 Niggl Hilde 4 48
14 Dr. med. Assmann Daniela 10 16
15 Höß Hubert 5 21
16 Alkov Peter 15 8